<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; Investasi Properti</title>
	<atom:link href="http://rakhmatmulyana.com/tag/investasi-properti/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://rakhmatmulyana.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Jan 2012 03:39:17 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Enam Prinsip Sukses Investor Properti &#8211; 2 (Tamat)</title>
		<link>http://rakhmatmulyana.com/2010/06/27/enam-prinsip-sukses-investor-properti-2-tamat/</link>
		<comments>http://rakhmatmulyana.com/2010/06/27/enam-prinsip-sukses-investor-properti-2-tamat/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jun 2010 02:06:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Properti]]></category>
		<category><![CDATA[Investasi Properti]]></category>
		<category><![CDATA[investor properti]]></category>
		<category><![CDATA[prinsip sukses investor properti]]></category>
		<category><![CDATA[Properti Free]]></category>
		<category><![CDATA[tip & trik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rakhmatmulyana.com/?p=354</guid>
		<description><![CDATA[ 
 
Alhamdulillah,
 
Menyambung posting sebelumnya, di kesempatan ini akan dibahas 3 (tiga) dari Enam Prinsip Sukses Investor Properti berikutnya.
 
4.  Senang pada transaksinya, BUKAN pada propertinya
Salah satu kesalahan terbesar seseorang (terutama yang mengaku investor) dalam membeli properti adalah mereka membeli properti tidak berdasarkan keuntungan finansial tetapi lebih karena faktor SUKA pada propertinya yang indah maupun arsiteknya sangat bagus. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rakhmatmulyana.com/2010/06/27/enam-prinsip-sukses-investor-properti-2-tamat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enam Prinsip Sukses Investor Properti &#8211; 1</title>
		<link>http://rakhmatmulyana.com/2010/06/20/enam-prinsip-sukses-investor-properti/</link>
		<comments>http://rakhmatmulyana.com/2010/06/20/enam-prinsip-sukses-investor-properti/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jun 2010 06:14:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bisnis Online]]></category>
		<category><![CDATA[Properti]]></category>
		<category><![CDATA[Investasi Properti]]></category>
		<category><![CDATA[prinsip sukses investor properti]]></category>
		<category><![CDATA[Tip & Trik Investasi Properti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rakhmatmulyana.com/?p=292</guid>
		<description><![CDATA[ 
Pada kesempatan ini, saya akan berbagi mengenai enam prinsip sukses investor properti yaitu:
 
1. Untung pada waktu beli.
Kebanyakan orang membeli property selalu berpikir untuk mendapatkan keuntungan di kemudian hari (tahun depan, dan seterusnya). Padahal kita juga bisa mendapatkan keuntungan properti pada saat transaksi karena harga belinya sudah dibawah pasar sehingga apabila saat itu langsung dan kita [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rakhmatmulyana.com/2010/06/20/enam-prinsip-sukses-investor-properti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tip &amp; Trik : Aturan 100:10:3:1 dari Dolf De Roos</title>
		<link>http://rakhmatmulyana.com/2010/02/07/tip-trik-aturan-1001031-dari-dolf-de-roos/</link>
		<comments>http://rakhmatmulyana.com/2010/02/07/tip-trik-aturan-1001031-dari-dolf-de-roos/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 10:43:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Properti]]></category>
		<category><![CDATA[Aturan 100:10:3:1]]></category>
		<category><![CDATA[dolf de roos]]></category>
		<category><![CDATA[Investasi Properti]]></category>
		<category><![CDATA[Tip & Trik Investasi Properti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rakhmatmulyana.com/?p=338</guid>
		<description><![CDATA[ 
 
Dolf De Roos dalam buku Real Estate Riches membuat suatu aturan/formulasi yang terkait dengan investasi properti yaitu 100:10:3:1  yang berarti:
 

Anda harus melakukan MELIHAT   100 properti

 

Melakukan PENAWARAN  terhadap 10 di antara yang telah Anda lihat

 

Mengatur PEMBIAYAAN untuk 3 properti

 

akhirnya, Anda mungkin MEMBELI 1 properti

 
Bila dilihat secara sepintas, aturan/formulasi ini terkesan bertele-tele, namun bila dilakukan dengan konsisten dan kegigihan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rakhmatmulyana.com/2010/02/07/tip-trik-aturan-1001031-dari-dolf-de-roos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PROPERTI FREE &#8211; Rahasia Kaya dengan Membeli Properti Tanpa Modal</title>
		<link>http://rakhmatmulyana.com/2009/10/17/properti-free-rahasia-kaya-dengan-membeli-properti-tanpa-modal/</link>
		<comments>http://rakhmatmulyana.com/2009/10/17/properti-free-rahasia-kaya-dengan-membeli-properti-tanpa-modal/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Oct 2009 09:05:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bisnis Online]]></category>
		<category><![CDATA[Properti]]></category>
		<category><![CDATA[Ebook]]></category>
		<category><![CDATA[Ebook review]]></category>
		<category><![CDATA[Investasi Properti]]></category>
		<category><![CDATA[Properti Free]]></category>
		<category><![CDATA[reseller program]]></category>
		<category><![CDATA[Safak Muhammad]]></category>
		<category><![CDATA[telaah buku digital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rakhmatmulyana.com/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[ 
Alhamdulillah,
Tanggal 8 Oktober 2009 yang lalu, sebagai bagian dari Perjalanan Belajar, saya kembali membeli sebuah Ebook dengan Judul Property Free oleh Safak Muhammad.
Terus terang, secara garis besar saya sudah cukup tahu mengenai bahasan buku ini, namun untuk menambah khazanah pembelajaran dan produk ini juga memiliki program RESELLER yang cukup menarik, maka saya putuskan untuk membelinya.
Baik, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rakhmatmulyana.com/2009/10/17/properti-free-rahasia-kaya-dengan-membeli-properti-tanpa-modal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>REAL ESTATE RICHES &#8211; Kiat Menjadi Kaya Menggunakan Uang Bankir Anda</title>
		<link>http://rakhmatmulyana.com/2009/09/26/real-estate-riches-kiat-menjadi-kaya-menggunakan-uang-bankir-anda/</link>
		<comments>http://rakhmatmulyana.com/2009/09/26/real-estate-riches-kiat-menjadi-kaya-menggunakan-uang-bankir-anda/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 23:54:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Properti]]></category>
		<category><![CDATA[book]]></category>
		<category><![CDATA[book review]]></category>
		<category><![CDATA[buku]]></category>
		<category><![CDATA[dolf de roos]]></category>
		<category><![CDATA[International Best Seller]]></category>
		<category><![CDATA[Investasi Properti]]></category>
		<category><![CDATA[investasi real estate]]></category>
		<category><![CDATA[real estate riches]]></category>
		<category><![CDATA[review buku]]></category>
		<category><![CDATA[Telaah buku]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rakhmatmulyana.com/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[ 
 
Bismillah,
Buku karangan Dolf De Roos, Phd ini adalah sebuah buku terlaris sepanjang masa yang ditulis berdasarkan pengalaman seorang investor real estate/properti  internasional yang sukses melalui Property Ventures Limited dan penulis buku terlaris pilihan New York Times dan Wall Street Journal. Setebal 195 halaman yang diterbikan oleh PT Gramedia Pustaka Utama pada tahun 2006.
Pembaca buku ini [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rakhmatmulyana.com/2009/09/26/real-estate-riches-kiat-menjadi-kaya-menggunakan-uang-bankir-anda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

