<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; Properti</title>
	<atom:link href="http://rakhmatmulyana.com/category/properti/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://rakhmatmulyana.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Jan 2012 03:39:17 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Workshop Property &amp; Business Secret &#8211; Sulhadi &#8211; Pembicara Publik Terheboh</title>
		<link>http://rakhmatmulyana.com/2011/03/26/workshop-property-business-secret-sulhadi-pembicara-publik-terheboh/</link>
		<comments>http://rakhmatmulyana.com/2011/03/26/workshop-property-business-secret-sulhadi-pembicara-publik-terheboh/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Mar 2011 06:31:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bisnis]]></category>
		<category><![CDATA[Properti]]></category>
		<category><![CDATA[kiat investasi properti]]></category>
		<category><![CDATA[kiat investasi property]]></category>
		<category><![CDATA[property]]></category>
		<category><![CDATA[sulhadi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rakhmatmulyana.com/?p=794</guid>
		<description><![CDATA[Nantikan ulasannya.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rakhmatmulyana.com/2011/03/26/workshop-property-business-secret-sulhadi-pembicara-publik-terheboh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seminar Terheboh Financial Secret &#8211; Sulhadi &#8211; Pembicara Publik Terheboh</title>
		<link>http://rakhmatmulyana.com/2011/03/06/seminar-terheboh-financial-secret-sulhadi-pembicara-publik-terheboh/</link>
		<comments>http://rakhmatmulyana.com/2011/03/06/seminar-terheboh-financial-secret-sulhadi-pembicara-publik-terheboh/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Mar 2011 06:38:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bisnis]]></category>
		<category><![CDATA[Bisnis Online]]></category>
		<category><![CDATA[Properti]]></category>
		<category><![CDATA[financial]]></category>
		<category><![CDATA[financial secret]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rakhmatmulyana.com/?p=797</guid>
		<description><![CDATA[Tunggu ulasannya.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rakhmatmulyana.com/2011/03/06/seminar-terheboh-financial-secret-sulhadi-pembicara-publik-terheboh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enam Prinsip Sukses Investor Properti &#8211; 2 (Tamat)</title>
		<link>http://rakhmatmulyana.com/2010/06/27/enam-prinsip-sukses-investor-properti-2-tamat/</link>
		<comments>http://rakhmatmulyana.com/2010/06/27/enam-prinsip-sukses-investor-properti-2-tamat/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jun 2010 02:06:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Properti]]></category>
		<category><![CDATA[Investasi Properti]]></category>
		<category><![CDATA[investor properti]]></category>
		<category><![CDATA[prinsip sukses investor properti]]></category>
		<category><![CDATA[Properti Free]]></category>
		<category><![CDATA[tip & trik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rakhmatmulyana.com/?p=354</guid>
		<description><![CDATA[ 
 
Alhamdulillah,
 
Menyambung posting sebelumnya, di kesempatan ini akan dibahas 3 (tiga) dari Enam Prinsip Sukses Investor Properti berikutnya.
 
4.  Senang pada transaksinya, BUKAN pada propertinya
Salah satu kesalahan terbesar seseorang (terutama yang mengaku investor) dalam membeli properti adalah mereka membeli properti tidak berdasarkan keuntungan finansial tetapi lebih karena faktor SUKA pada propertinya yang indah maupun arsiteknya sangat bagus. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rakhmatmulyana.com/2010/06/27/enam-prinsip-sukses-investor-properti-2-tamat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enam Prinsip Sukses Investor Properti &#8211; 1</title>
		<link>http://rakhmatmulyana.com/2010/06/20/enam-prinsip-sukses-investor-properti/</link>
		<comments>http://rakhmatmulyana.com/2010/06/20/enam-prinsip-sukses-investor-properti/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jun 2010 06:14:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bisnis Online]]></category>
		<category><![CDATA[Properti]]></category>
		<category><![CDATA[Investasi Properti]]></category>
		<category><![CDATA[prinsip sukses investor properti]]></category>
		<category><![CDATA[Tip & Trik Investasi Properti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rakhmatmulyana.com/?p=292</guid>
		<description><![CDATA[ 
Pada kesempatan ini, saya akan berbagi mengenai enam prinsip sukses investor properti yaitu:
 
1. Untung pada waktu beli.
Kebanyakan orang membeli property selalu berpikir untuk mendapatkan keuntungan di kemudian hari (tahun depan, dan seterusnya). Padahal kita juga bisa mendapatkan keuntungan properti pada saat transaksi karena harga belinya sudah dibawah pasar sehingga apabila saat itu langsung dan kita [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rakhmatmulyana.com/2010/06/20/enam-prinsip-sukses-investor-properti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tip &amp; Trik : Aturan 100:10:3:1 dari Dolf De Roos</title>
		<link>http://rakhmatmulyana.com/2010/02/07/tip-trik-aturan-1001031-dari-dolf-de-roos/</link>
		<comments>http://rakhmatmulyana.com/2010/02/07/tip-trik-aturan-1001031-dari-dolf-de-roos/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 10:43:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Properti]]></category>
		<category><![CDATA[Aturan 100:10:3:1]]></category>
		<category><![CDATA[dolf de roos]]></category>
		<category><![CDATA[Investasi Properti]]></category>
		<category><![CDATA[Tip & Trik Investasi Properti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rakhmatmulyana.com/?p=338</guid>
		<description><![CDATA[ 
 
Dolf De Roos dalam buku Real Estate Riches membuat suatu aturan/formulasi yang terkait dengan investasi properti yaitu 100:10:3:1  yang berarti:
 

Anda harus melakukan MELIHAT   100 properti

 

Melakukan PENAWARAN  terhadap 10 di antara yang telah Anda lihat

 

Mengatur PEMBIAYAAN untuk 3 properti

 

akhirnya, Anda mungkin MEMBELI 1 properti

 
Bila dilihat secara sepintas, aturan/formulasi ini terkesan bertele-tele, namun bila dilakukan dengan konsisten dan kegigihan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rakhmatmulyana.com/2010/02/07/tip-trik-aturan-1001031-dari-dolf-de-roos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

